Größentabelle
Unsere Größentabelle unten hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe für Kleidung und Schuhe. Bei weiteren Fragen oder wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.Größentabelle für Damenbekleidung
| Größe | US-Größe | EU Größe | UK-Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 32 | 4 | 76 | 60 | 84 |
| M | 4 | 34 | 6 | 80 | 64 | 88 |
| L | 6 | 36 | 8 | 84 | 68 | 92 |
| XL | 8 | 38 | 10 | 88 | 72 | 96 |
| XXL | 10 | 40 | 12 | 92 | 76 | 100 |
| XXXL | 12 | 42 | 14 | 96 | 80 | 104 |
Größentabelle für Herrenbekleidung
| Größe | US-Größe | EU Größe | UK-Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 46 | 36 | 91 | 76 | 92 |
| M | 38 | 48 | 38 | 96 | 81 | 96 |
| L | 40 | 50 | 40 | 101 | 86 | 100 |
| XL | 42 | 52 | 42 | 106 | 91 | 104 |
| XXL | 44 | 54 | 44 | 111 | 96 | 108 |
| XXXL | 46 | 56 | 46 | 116 | 101 | 112 |
So messen Sie
- Oberweite (Damen): Messen Sie den Umfang an der vollsten Stelle Ihrer Brust und halten Sie das Maßband parallel zum Boden.
- Brustumfang (Männer): Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust und halten Sie das Maßband parallel zum Boden.
- Taille: Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille, normalerweise direkt über dem Bauchnabel.
- Hüfte: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte und Ihres Gesäßes und stellen Sie sich mit geschlossenen Füßen hin.
Schuhgrößentabelle für Damen
| EU Größe | US-Größe | UK-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 22.0 |
| 36 | 5 | 3 | 22.8 |
| 37 | 6 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24.1 |
| 39 | 8 | 6 | 24.8 |
| 40 | 9 | 7 | 25.4 |
| 41 | 10 | 8 | 26.0 |
Größentabelle für Herrenschuhe
| EU Größe | US-Größe | UK-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9.5 | 28.5 |
| 44 | 11 | 10.5 | 29.5 |
| 45 | 12 | 11 | 30.0 |