Guía de tallas
Consulta nuestra guía de tallas a continuación para ayudarte a elegir la talla adecuada para ropa y calzado. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, no dudes en contactar con nuestro equipo de atención al cliente.Guía de tallas de ropa de mujer
| Tamaño | Talla de EE. UU. | Talla UE | Talla del Reino Unido | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 32 | 4 | 76 | 60 | 84 |
| METRO | 4 | 34 | 6 | 80 | 64 | 88 |
| Yo | 6 | 36 | 8 | 84 | 68 | 92 |
| SG | 8 | 38 | 10 | 88 | 72 | 96 |
| XXL | 10 | 40 | 12 | 92 | 76 | 100 |
| XXXL | 12 | 42 | 14 | 96 | 80 | 104 |
Guía de tallas de ropa para hombre
| Tamaño | Talla de EE. UU. | Talla UE | Talla del Reino Unido | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 46 | 36 | 91 | 76 | 92 |
| METRO | 38 | 48 | 38 | 96 | 81 | 96 |
| Yo | 40 | 50 | 40 | 101 | 86 | 100 |
| SG | 42 | 52 | 42 | 106 | 91 | 104 |
| XXL | 44 | 54 | 44 | 111 | 96 | 108 |
| XXXL | 46 | 56 | 46 | 116 | 101 | 112 |
Cómo medir
- Busto (Mujeres): Mide alrededor de la parte más ancha de tu busto, manteniendo la cinta paralela al piso.
- Pecho (Hombres): Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta paralela al piso.
- Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura, generalmente justo encima del ombligo.
- Caderas: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas y glúteos, de pie con los pies juntos.
Guía de tallas de calzado de mujer
| Talla UE | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Longitud del pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 22.0 |
| 36 | 5 | 3 | 22.8 |
| 37 | 6 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24.1 |
| 39 | 8 | 6 | 24.8 |
| 40 | 9 | 7 | 25.4 |
| 41 | 10 | 8 | 26.0 |
Guía de tallas de calzado para hombre
| Talla UE | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Longitud del pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9.5 | 28.5 |
| 44 | 11 | 10.5 | 29.5 |
| 45 | 12 | 11 | 30.0 |