Guida alle taglie
Consulta la nostra guida alle taglie qui sotto per aiutarti a scegliere la taglia più adatta per capi di abbigliamento e calzature. Per qualsiasi domanda o necessità di ulteriore assistenza, non esitare a contattare il nostro servizio clienti.Guida alle taglie per abbigliamento femminile
| Misurare | Taglia USA | Dimensioni UE | Taglia UK | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 32 | 4 | 76 | 60 | 84 |
| M | 4 | 34 | 6 | 80 | 64 | 88 |
| L | 6 | 36 | 8 | 84 | 68 | 92 |
| XL | 8 | 38 | 10 | 88 | 72 | 96 |
| XXL | 10 | 40 | 12 | 92 | 76 | 100 |
| XXXL | 12 | 42 | 14 | 96 | 80 | 104 |
Guida alle taglie per abbigliamento maschile
| Misurare | Taglia USA | Dimensioni UE | Taglia UK | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 46 | 36 | 91 | 76 | 92 |
| M | 38 | 48 | 38 | 96 | 81 | 96 |
| L | 40 | 50 | 40 | 101 | 86 | 100 |
| XL | 42 | 52 | 42 | 106 | 91 | 104 |
| XXL | 44 | 54 | 44 | 111 | 96 | 108 |
| XXXL | 46 | 56 | 46 | 116 | 101 | 112 |
Come misurare
- Busto (Donne): Misura la circonferenza del tuo seno nella parte più ampia, tenendo il metro parallelo al pavimento.
- Torace (Uomini): Misura la circonferenza del tuo torace nella parte più ampia, tenendo il metro parallelo al pavimento.
- Vita: Misura la circonferenza della vita nel punto più stretto, solitamente appena sopra l'ombelico.
- Fianchi: Misura la circonferenza dei fianchi e dei glutei nella parte più ampia, stando in piedi con i piedi uniti.
Guida alle taglie delle scarpe da donna
| Dimensioni UE | Taglia USA | Taglia UK | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 22.0 |
| 36 | 5 | 3 | 22.8 |
| 37 | 6 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24.1 |
| 39 | 8 | 6 | 24.8 |
| 40 | 9 | 7 | 25.4 |
| 41 | 10 | 8 | 26.0 |
Guida alle taglie delle scarpe da uomo
| Dimensioni UE | Taglia USA | Taglia UK | Lunghezza del piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9.5 | 28.5 |
| 44 | 11 | 10.5 | 29.5 |
| 45 | 12 | 11 | 30.0 |