サイズガイド
衣類や靴の適切なサイズ選びには、下記のサイズガイドをご参照ください。ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。
女性服のサイズガイド
サイズ | USサイズ | EUサイズ | 英国サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 32 | 4 | 76 | 60 | 84 |
M | 4 | 34 | 6 | 80 | 64 | 88 |
L | 6 | 36 | 8 | 84 | 68 | 92 |
XL | 8 | 38 | 10 | 88 | 72 | 96 |
XXL | 10 | 40 | 12 | 92 | 76 | 100 |
XXXL | 12 | 42 | 14 | 96 | 80 | 104 |
メンズ服のサイズガイド
サイズ | USサイズ | EUサイズ | 英国サイズ | 胸囲(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 46 | 36 | 91 | 76 | 92 |
M | 38 | 48 | 38 | 96 | 81 | 96 |
L | 40 | 50 | 40 | 101 | 86 | 100 |
XL | 42 | 52 | 42 | 106 | 91 | 104 |
XXL | 44 | 54 | 44 | 111 | 96 | 108 |
XXXL | 46 | 56 | 46 | 116 | 101 | 112 |
測定方法
- バスト(女性): テープを床と平行に保ちながら、バストの最も膨らんだ部分の周囲を測ります。
- 胸囲(男性): テープを床と平行に保ちながら、胸の最も高い部分の周囲を測ります。
- ウエスト: ウエストの最も細い部分、通常はおへそのすぐ上の部分を測ります。
- ヒップ: 足を揃えて立った状態で、腰と臀部の最も膨らんだ部分の周囲を測ります。
女性用靴のサイズガイド
EUサイズ | USサイズ | 英国サイズ | 足の長さ(cm) |
---|---|---|---|
35 | 4 | 2 | 22.0 |
36 | 5 | 3 | 22.8 |
37 | 6 | 4 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24.1 |
39 | 8 | 6 | 24.8 |
40 | 9 | 7 | 25.4 |
41 | 10 | 8 | 26.0 |
メンズシューズのサイズガイド
EUサイズ | USサイズ | 英国サイズ | 足の長さ(cm) |
---|---|---|---|
38 | 6 | 5.5 | 24.5 |
39 | 7 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 | 11 | 10.5 | 29.5 |
45 | 12 | 11 | 30.0 |
追加情報:
- 中間のサイズの場合は、より快適にフィットするよう、大きいサイズをお勧めします。
- 個々の製品の具体的な寸法やフィッティングに関するアドバイスについては、製品の説明を参照するか、カスタマー サービス チームにお問い合わせください。
より正確なフィット感を得るには、なるべく薄着で計測することをお勧めします。ご質問やご不明な点がございましたら、カスタマーサポートチームまでお問い合わせください。