Guide des tailles
Veuillez consulter notre guide des tailles ci-dessous pour vous aider à choisir la taille appropriée pour vos vêtements et chaussures. Pour toute question ou besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter notre service client.
Guide des tailles de vêtements pour femmes
Taille | Taille américaine | Taille UE | Taille du Royaume-Uni | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 32 | 4 | 76 | 60 | 84 |
M | 4 | 34 | 6 | 80 | 64 | 88 |
L | 6 | 36 | 8 | 84 | 68 | 92 |
XL | 8 | 38 | 10 | 88 | 72 | 96 |
XXL | 10 | 40 | 12 | 92 | 76 | 100 |
XXXL | 12 | 42 | 14 | 96 | 80 | 104 |
Guide des tailles de vêtements pour hommes
Taille | Taille américaine | Taille UE | Taille du Royaume-Uni | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 46 | 36 | 91 | 76 | 92 |
M | 38 | 48 | 38 | 96 | 81 | 96 |
L | 40 | 50 | 40 | 101 | 86 | 100 |
XL | 42 | 52 | 42 | 106 | 91 | 104 |
XXL | 44 | 54 | 44 | 111 | 96 | 108 |
XXXL | 46 | 56 | 46 | 116 | 101 | 112 |
Comment mesurer
- Buste (Femme) : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban parallèle au sol.
- Poitrine (Hommes) : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban parallèle au sol.
- Taille: Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille, généralement juste au-dessus du nombril.
- Les hanches: Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et de vos fesses, debout, les pieds joints.
Guide des tailles de chaussures pour femmes
Taille UE | Taille américaine | Taille du Royaume-Uni | Longueur du pied (cm) |
---|---|---|---|
35 | 4 | 2 | 22.0 |
36 | 5 | 3 | 22.8 |
37 | 6 | 4 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24.1 |
39 | 8 | 6 | 24.8 |
40 | 9 | 7 | 25.4 |
41 | 10 | 8 | 26.0 |
Guide des tailles de chaussures pour hommes
Taille UE | Taille américaine | Taille du Royaume-Uni | Longueur du pied (cm) |
---|---|---|---|
38 | 6 | 5.5 | 24.5 |
39 | 7 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 | 11 | 10.5 | 29.5 |
45 | 12 | 11 | 30.0 |
Informations Complémentaires:
- Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir une taille au-dessus pour un ajustement plus confortable.
- Pour des mesures spécifiques ou des conseils d'ajustement sur des produits individuels, veuillez vous référer à la description du produit ou contacter notre service client.
Pour un ajustement optimal, nous vous recommandons de prendre vos mesures en portant un minimum de vêtements. Pour toute question ou besoin d'aide, veuillez contacter notre service client.